Bioestimulantes
Al incrementar la concentración de materia orgánica en las zonas de intercambio, mejora la absorción de nutrientes y el rendimiento final del cultivo.
Beneficios
Composición
Presentación
Bolsa 5 kg
Dosis sugerida
| Cultivo | Momento | Dosis |
|---|---|---|
| Trigo | Desde macollaje a antítesis | 0,20-2 kg/ha |
| Girasol | Desde macollaje a antítesis | 0,20-2 kg/ha |
| Maíz | Desde macollaje a antítesis | 0,20-2 kg/ha |
| Soja | V4-R3 | 0,2-2 kg/ha |
| Soja | Siembra | 1-2 kg/ha |
| Cítricos | Alta demanda metabólica | 2-6 kg/ha |
| Vid | Alta demanda metabólica | 2-6 kg/ha |
| Papa | Plantación | 1-2 kg/ha |
| Papa | Desde inicio de tuberización | 0,5-2 kg/ha |
| Maní | V4-R3 | 0,2-2 kg/ha |
| Hortícolas | Siembra o estadios tempranos | 0,5-2 kg/ha |
Para más información, consultar con el técnico de Amauta Agro en la zona.
Contacto
Estamos para responder tus consultas. Nuestro equipo se comunicará con vos a la brevedad.